사회 및 지역 사회 기여
파트너십 계약 목록
결론 날짜 | 합의 | 계약 품목 | 분류 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2000 년 3 월 2 일 | 일본 외부 무역 협회 | 학업 교환 협약 | 研 |
2 | 2003 년 6 월 30 일 | 타마 시티 | 협업에 관한 기본 계약 | 地 |
3 | 2006 년 4 월 18 일 | Bunkyo Ward | 상호 협력 계약 | 地 |
4 | 2017 년 4 월 19 일 | Hachioji City | 포괄적 인 협업에 관한 계약 | 地 |
5 | 2017 년 7 월 5 일 | Tokushima Bunri University | 학생 교환에 대한 이해 및 포괄적 인 협력 계약의 각서 | Kyoto/Ken |
6 | 2017 년 11 월 2 일 | 야마토 시의회 | Yamato 시의회와 바카라 사이트 추천 University 간의 파트너십 계약 | 地 |
7 | 2018 년 3 월 23 일 | st. 마리아나 의과 대학 | 대학 간 교환에 대한 포괄적 인 계약 | Kyoto/Ken |
8 | 2018 년 3 월 27 일 | 도쿄 가카지 대학교 | 교사 훈련의 발전에 대한 제휴 계약 | Kyoto/Ken |
9 | 2018 년 4 월 1 일 | Bunkyo Ward | Bunkyo Ward의 여성 권한 부여 원칙을위한 홍보 사무소로 등록 | 地 |
10 | 2018 년 6 월 14 일 | Japan Airlines Co., Ltd. | 협업에 관한 기본 계약 | 企 |
11 | 2018 년 6 월 19 일 | Tottori Perfecture Public Tottori Environmental University |
협업 계약 | 아카이브 |
12 | 2019 년 3 월 7 일 | Meiji Yasuda 생명 보험 뮤추얼 회사 | 기부 과정 및 보조금 장학금에 관한 이해 각서 상업 학부와의 각서 |
企 |
13 | 2019 년 3 월 22 일 | Hirohara Village, 도쿄, Tambayama Village, Yamanashi 현, Kosuge Village, Yamanashi 현 | 교환 및 협력에 관한 계약 상업 학부와 3 개의 마을 간의 계약 |
地 |
14 | 2020 년 3 월 24 일 | 도쿄 대도시 대학 | 교육 및 연구 교환 협약 | Kyoto/Ken |
15 | 2020 년 4 월 1 일 | Oki Electric Industries, Ltd. | 포괄적 인 협업에 관한 계약 | 企 |
16 | 2021 년 3 월 18 일 | 도쿄 키라 보이 금융 그룹 Co., Ltd., Kirabushi Bank Co., Ltd. |
포괄적 인 협력에 대한 기본 계약 | 企 |
17 | 2021 년 5 월 18 일 | 도쿄 Higashi Shinkin Bank | 산업-아카데미아 협력 협력에 관한 계약 | 企 |
18 | 2021 년 9 월 29 일 | 베냉 공화국 대사관 | 협업에 관한 이해 각서 | 地 |
19 | 2022 년 1 월 28 일 | Tachikawa City | 포괄적 인 협업에 관한 계약 | 地 |
20 | 2022 년 7 월 26 일 | 도쿄 덴키 대학교, 메이 지 대학교의 전문 거버넌스 스쿨, 라인 야후! Co., Ltd., Dai Nippon Printing Co., Ltd., Mitsubishi UFJ Financial Group Co., Ltd., 도쿄 대도시 경찰국 | 사이버 보안 직원의 개발과 관련하여 산업 정부-아카데미아 협력에 관한 계약 |
교육, 연구 및 계획 |
21 | 2022 년 11 월 29 일 | Ochanomizu 여자 대학 | 학생 교환에 관한 계약 | Kyoto/Ken |
22 | 2022 년 12 월 20 일 | Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. | 포괄적 인 협력에 대한 기본 계약 | 언어 및 계획 |
*카테고리 : 위치 : 지역/커뮤니티, 교육 : 교육 기관, 연구 연구소 : 연구소, 계획 : 비즈니스/산업